<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:28 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fudousan-note.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>不動産ノート2</title>
		<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp]]></link>
		<description><![CDATA[不動産ノート2]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fudousan-note.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/25/dcr-ccr-target-range-real-estate-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/25/dcr-ccr-target-range-real-estate-loan/]]></link>
			<title>DCR/CCR合格ライン｜否決パターンと再挑戦のための改善アクション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/09/future-capex-estimation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/09/future-capex-estimation/]]></link>
			<title>将来修繕費の数字化（外壁/屋上/配管）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/09/holding-period-by-buyer-financing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/09/holding-period-by-buyer-financing/]]></link>
			<title>買主融資から逆算する保有期間設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/23/alloon-repayment-10year-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/23/alloon-repayment-10year-structure/]]></link>
			<title>10年バルーン返済の正体｜仕組み・再審査の論点・通常ローンとの使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/21/chikuko35-package/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/21/chikuko35-package/]]></link>
			<title>築古35年でも融資期間は伸ばせる：銀行が納得する資料パッケージの組み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/20/48yo-35loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/20/48yo-35loan/]]></link>
			<title>48歳からの「35年ローン」逆引き銀行リスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/19/first-hojin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/19/first-hojin/]]></link>
			<title>「1棟目から法人化」は正解？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/18/5to10shitsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/18/5to10shitsu/]]></link>
			<title>「5棟10室」の壁：銀行が投資家を&#8221;プロ扱い&#8221;する境界線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/author/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/author/]]></link>
			<title>執筆者紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/13/ltv-design-in-rising-rate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/13/ltv-design-in-rising-rate-2026/]]></link>
			<title>金利上昇局面で見直したい 2026年のLTV設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/13/financing-shift-to-equity-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/13/financing-shift-to-equity-2026/]]></link>
			<title>2026年、自己資金前提へシフトする融資実務の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/はじめての方へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/はじめての方へ/]]></link>
			<title>はじめての方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/category/]]></link>
			<title>カテゴリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/09/inspection-scope-for-old-wooden-buildings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/09/inspection-scope-for-old-wooden-buildings/]]></link>
			<title>インスペクション×築古木造｜調査範囲の切り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/09/hidden-costs-in-contract-settlement-and-lease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/09/hidden-costs-in-contract-settlement-and-lease/]]></link>
			<title>契約・精算・賃貸借の隠れコストを交渉材料に変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/04/fixed-vs-variable-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/04/fixed-vs-variable-rate/]]></link>
			<title>固定vs変動は「予想」より「耐性」で決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/exit-strategy-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/exit-strategy-basics/]]></link>
			<title>出口戦略の教科書──土地値vs収益・買主融資逆算の設計図</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/due-diligence-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/due-diligence-checklist/]]></link>
			<title>DD（デューデリジェンス）完全チェック──物理×法務×契約の設計図</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/financing-strategy-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/financing-strategy-basics/]]></link>
			<title>融資戦略の全体設計──銀行開拓・順序・属性設計の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/documents-before-buying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/documents-before-buying/]]></link>
			<title>買う前に集める資料一覧──収益物件の最低限セットと確認の勘所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/financing-roadmap-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/financing-roadmap-2/]]></link>
			<title>融資の全体手順──自己資金の考え方から事前審査までのロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/financing-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/financing-roadmap/]]></link>
			<title>収支の見方──表面利回り・実質利回り・NOI・CFの違いを整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/income-property-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/income-property-overview/]]></link>
			<title>収益物件の全体地図──種類・収益構造・指標・融資・出口を1記事で把握する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/income-property-vs-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/income-property-vs-stocks/]]></link>
			<title>投資としての収益不動産とは？──株投資家が最初に知るべき違いと不安の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/04/dd-for-far-bcr-and-non-rebuildable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/04/dd-for-far-bcr-and-non-rebuildable/]]></link>
			<title>容積/建蔽・再建築不可で融資停止を防ぐDD手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/04/individual-vs-corporation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/04/individual-vs-corporation/]]></link>
			<title>不動産投資の個人vs法人｜融資審査で&#8221;見られるもの&#8221;が変わる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/04/lender-outreach-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/04/lender-outreach-order/]]></link>
			<title>銀行開拓の黄金順序｜&#8221;枠の食い合い&#8221;を防ぐ融資先の選び方と進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/pre-purchase-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/02/04/pre-purchase-checklist/]]></link>
			<title>購入前セルフチェックリスト──買付の前に潰す確認と止める判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/contact/]]></link>
			<title>お問合せフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 13:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/27/kengai-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudousan-note.jp/2026/03/27/kengai-list/]]></link>
			<title>銀行の「圏外」リスト：融資ストップエリアの境界線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
